型号 | 频率 V.P.M (MPa) | 测得的离心力 (N) | 空气消耗L/Min | ||||||
0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2MPa | 0.4MPa | 0.6MPa | 0.2MPa | 0.4MPa | 0.6MPa | |
K·08 | 25.510 | 31.100 | 35.100 | 132 | 249 | 355 | 0.85 | 1.50 | 1.90 |
K·10 | 22.510 | 28.100 | 34.100 | 245 | 468 | 715 | 0.95 | 1.55 | 2.10 |
K·13 | 15.100 | 18.510 | 22.510 | 320 | 560 | 875 | 0.95 | 1.60 | 2.30 |
K·16 | 13.100 | 17.100 | 19.510 | 455 | 810 | 1.110 | 1.25 | 2.10 | 2.85 |
K·20 | 10.510 | 14.510 | 16.510 | 715 | 1.200 | 1.750 | 1.35 | 2.35 | 3.35 |
K·25 | 9.210 | 12.210 | 14.100 | 925 | 1.580 | 2.100 | 1.65 | 2.95 | 4.20 |
K·30 | 7.810 | 9.710 | 12.510 | 1.520 | 2.480 | 3.250 | 2.20 | 3.80 | 5.75 |
K·36 | 7.310 | 9.100 | 10.100 | 2.050 | 3.135 | 4.100 | 2.65 | 4.80 | 67.8 |
型号 | A | 宽度 | C | D | E | F | G | H | 重量 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
K·08 | 50 | 20 | 86 | 68 | 12 | 7 | 40 | G1/4" | 0.135 |
K·10 | 20 | 0.135 | |||||||
K·13 | 65 | 24 | 113 | 90 | 16 | 9 | 50 | G1/4" | 0.265 |
K·16 | 27 | 0.305 | |||||||
K·20 | 80 | 33 | 128 | 104 | 16 | 9 | 60 | G1/4" | 0.540 |
K·25 | 38 | 0.640 | |||||||
K·30 | 100 | 44 | 160 | 130 | 20 | 11 | 80 | G3/8" | 1.140 |
K·36 | 50 | 1.350 |
COPYRIGHT ©2019 成都川鸿建工机械有限公司 地址:成都市龙泉驿区 蜀ICP备19010295号